سعر الذهب اليوم في كندا
سعر غرام الذهب والأونصة بالدولار الكندي لكل العيارات، يتجدد تلقائياً طوال اليوم حسب السعر العالمي، مع سعر الذهب بالعملات العربية وحاسبة لقيمة ما تملكه من ذهب.
سعر الذهب الآن
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2026 – 6:14 م (بتوقيت تورونتو)
أسعار الذهب حسب العيار بالدولار الكندي
| العيار | الغرام (CAD) | الأونصة (CAD) | الغرام (USD) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 188.23 | 5,854.62 | 133.20 |
| عيار 22 | 172.54 | 5,366.74 | 122.10 |
| عيار 21 | 164.70 | 5,122.79 | 116.55 |
| عيار 18 | 141.17 | 4,390.97 | 99.90 |
| عيار 14 | 109.80 | 3,415.20 | 77.70 |
| عيار 10 | 78.43 | 2,439.43 | 55.50 |
احسب قيمة ذهبك
القيمة التقريبية: —
سعر غرام الذهب بالعملات العربية
محسوب من السعر العالمي وأسعار الصرف، للمقارنة فقط؛ أسعار المحلات في كل بلد تختلف بحسب السوق المحلي والمصنعية والضرائب.
| البلد | العملة | عيار 24 | عيار 21 |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | USD الدولار الأمريكي | 133.20 | 116.55 |
| السعودية | SAR الريال السعودي | 499.49 | 437.05 |
| الإمارات | AED الدرهم الإماراتي | 489.17 | 428.02 |
| الكويت | KWD الدينار الكويتي | 41.26 | 36.10 |
| قطر | QAR الريال القطري | 484.84 | 424.23 |
| البحرين | BHD الدينار البحريني | 50.08 | 43.82 |
| عُمان | OMR الريال العماني | 51.21 | 44.81 |
| الأردن | JOD الدينار الأردني | 94.44 | 82.63 |
| مصر | EGP الجنيه المصري | 7,129 | 6,238 |
| لبنان | LBP الليرة اللبنانية | 11,921,161 | 10,431,015 |
| سوريا | SYP الليرة السورية | 16,201 | 14,176 |
| العراق | IQD الدينار العراقي | 202,089 | 176,828 |
| اليمن | YER الريال اليمني | 31,437 | 27,507 |
| السودان | SDG الجنيه السوداني | 61,076 | 53,441 |
| ليبيا | LYD الدينار الليبي | 855.43 | 748.50 |
| تونس | TND الدينار التونسي | 398.66 | 348.83 |
| الجزائر | DZD الدينار الجزائري | 17,907 | 15,669 |
| المغرب | MAD الدرهم المغربي | 1,296 | 1,134 |
سعر الفضة اليوم في كندا
سعر الذهب في الأيام الماضية (إغلاق اليوم)
| التاريخ | غرام عيار 24 | غرام عيار 21 | الأونصة |
|---|---|---|---|
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 188.23 | 164.70 | 5,854.62 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 189.92 | 166.18 | 5,907.05 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 189.49 | 165.80 | 5,893.84 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 189.49 | 165.81 | 5,893.90 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 190.14 | 166.37 | 5,913.88 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 189.70 | 165.99 | 5,900.33 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 190.44 | 166.64 | 5,923.39 |
الأسعار إرشادية مبنية على سعر الذهب العالمي (السعر الفوري)، قبل المصنعية وضريبة المبيعات. سعر الشراء والبيع في محلات المجوهرات في كندا يختلف عنها.
أسئلة شائعة
كم غراماً في أونصة الذهب؟
أونصة الذهب (الأونصة التروي) تساوي 31.1035 غراماً، وهي الوحدة التي يُسعَّر بها الذهب عالمياً.
ما الفرق بين عيار 24 و21 و18؟
العيار يدل على نسبة الذهب الخالص: عيار 24 ذهب خالص تقريباً، وعيار 21 فيه 87.5% ذهب، وعيار 18 فيه 75%، وعيار 14 فيه 58.3%. في كندا تنتشر عيارات 10 و14 و18 في المجوهرات، بينما يشيع عيار 21 و22 في المحلات العربية.
لماذا يختلف سعر المحل عن السعر هنا؟
تضيف المحلات أجرة الصنع (المصنعية) وهامش الربح، وتُضاف ضريبة المبيعات على المجوهرات في كندا. أما سعر الشراء منك عند البيع فيكون عادة أقل من السعر العالمي.
كل كم يتجدد السعر؟
يتجدد سعر الذهب العالمي كل 10 دقائق تقريباً، وأسعار صرف العملات مرة يومياً. الصفحة تحدّث الأرقام وحدها وأنت تتصفحها.
المصادر: سعر الذهب والفضة العالمي من gold-api.com، وتحويل الدولار الأمريكي إلى الكندي والعملات الأخرى من Rates By Exchange Rate API.