أسعار العملات اليوم مقابل الدولار الكندي
كم يساوي الدولار الكندي اليوم بالدولار الأمريكي واليورو والعملات العربية، مع محوّل عملات سريع. تتجدد الأسعار تلقائياً.
أهم الأسعار
1 الدولار الأمريكي بالدولار الكندي
1.41 CAD
0.00%
1 اليورو بالدولار الكندي
1.59 CAD
0.00%
1 الريال السعودي بالدولار الكندي
0.3768 CAD
0.00%
1 الدرهم الإماراتي بالدولار الكندي
0.3848 CAD
0.00%
آخر تحديث: 18 أكتوبر 2026 – 8:02 م (بتوقيت تورونتو)
محوّل العملات
—
الدولار الكندي مقابل العملات العربية
| العملة | 1 دولار كندي = | الوحدة بالدولار الكندي | التغير |
|---|---|---|---|
| SAR الريال السعودي السعودية | 2.65 | 0.3768 | 0.00% |
| AED الدرهم الإماراتي الإمارات | 2.60 | 0.3848 | 0.00% |
| KWD الدينار الكويتي الكويت | 0.2192 | 4.56 | 0.00% |
| QAR الريال القطري قطر | 2.58 | 0.3882 | 0.00% |
| BHD الدينار البحريني البحرين | 0.2661 | 3.76 | 0.00% |
| OMR الريال العماني عُمان | 0.2721 | 3.68 | 0.00% |
| JOD الدينار الأردني الأردن | 0.5017 | 1.99 | 0.00% |
| EGP الجنيه المصري مصر | 37.88 | 0.0264 | 0.00% |
| LBP الليرة اللبنانية لبنان | 63,333 | 0.0000158 | 0.00% |
| SYP الليرة السورية سوريا | 86.07 | 0.0116 | 0.00% |
| IQD الدينار العراقي العراق | 1,074 | 0.000931 | 0.00% |
| YER الريال اليمني اليمن | 167.01 | 0.00599 | 0.00% |
| SDG الجنيه السوداني السودان | 324.47 | 0.00308 | 0.00% |
| LYD الدينار الليبي ليبيا | 4.54 | 0.2200 | 0.00% |
| TND الدينار التونسي تونس | 2.12 | 0.4722 | 0.00% |
| DZD الدينار الجزائري الجزائر | 95.13 | 0.0105 | 0.00% |
| MAD الدرهم المغربي المغرب | 6.88 | 0.1453 | 0.00% |
الدولار الكندي مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 دولار كندي = | الوحدة بالدولار الكندي | التغير |
|---|---|---|---|
| USD الدولار الأمريكي الولايات المتحدة | 0.7076 | 1.41 | 0.00% |
| EUR اليورو منطقة اليورو | 0.6304 | 1.59 | 0.00% |
| GBP الجنيه الإسترليني بريطانيا | 0.5309 | 1.88 | 0.00% |
| CHF الفرنك السويسري سويسرا | 0.5833 | 1.71 | 0.00% |
| JPY الين الياباني اليابان | 111.74 | 0.00895 | 0.00% |
| CNY اليوان الصيني الصين | 4.74 | 0.2111 | 0.00% |
| TRY الليرة التركية تركيا | 35.06 | 0.0285 | 0.00% |
| AUD الدولار الأسترالي أستراليا | 1.02 | 0.9842 | 0.00% |
| INR الروبية الهندية الهند | 67.36 | 0.0148 | 0.00% |
| MXN البيزو المكسيكي المكسيك | 13.06 | 0.0766 | 0.00% |
الأسعار إرشادية (متوسط سعر السوق) وتتجدد مرة يومياً. البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التحويل تضيف هامشاً بين سعر الشراء والبيع، فاسأل عن السعر النهائي قبل التحويل. التغير محسوب مقارنة بإغلاق اليوم السابق.